| 분류 | 항목 | 명칭 | 금액(원) |
|---|---|---|---|
| 검사 및 치료 | 기타 검진 목적 | [검진]검사 | 10,000~25,000 | 심박변이검사 | 50,000 | 기립테이블검사 | 30,000 |
| 이학요법 | 이명재훈련 1차~3차 | 15,000~60,000 | |
| 처치및 수술료 | 체외충격파 | 50,000 | |
| 경두개자기요법 | 50,000~100,000 (시간에 따라 상이) |
||
| 동적체형검사(재진) | 30,000~50,000 | ||
| 주사제 *용량에 따라 달라질 수있음 |
자닥신 | 면역강화 | 100,000 | 싸이모신 | 면역강화 | 70,000 | 이뮨알파 | 면역강화 | 85,000 | 자율신경 | 프리미엄 | 100,000 |
| 간해독 | 디톡스 | 80,000 | |
| 장면역 | 장건강 | 80,000 | |
| 신진대사 | 에너지업 | 70,000 | |
| 뇌기능 | 뇌건강 | 70,000 | |
| 아미노산 | 아미노산플라즈마 5% | 70,000 | |
| 비타민 | 멀티비타민 | 50,000 | |
| 항노화 | 태반주사 | 35,000 | |
| 항산화 | 글루타치온 | 60,000 | |
| 통증완화 | 리포라제 | 30,000 | |
| 비타민 D | 비타벨라 | 30,000 | |
| 보톡스 | 운동점차단술[근육당] [급여이외 비급여] |
10,000 (부위별에 따라 상이) |
|
| 편두통 보톡스 수기료 [근육당] [급여이외 비급여] |
320,000 | ||
| 보톡스 엘러간(100U) | 198,829 | ||
| 사각턱 보톡스 | 60,000 | ||
| 제증명 | 서류 | 소견서/진단서 | 20,000 |
| 후유장애진단서 | 100,000 | ||
| 장해/장애진단서 | 15,000 | ||
| 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | ||
| 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | ||
| 진료확인서 | 3,000 | ||
| 초진차트복사(1~5매까지 1매당 금액) | 1,000 | ||
| 초진차트 장당(6매부터 1매당 금액) | 100 | ||
| 보장구처방전 | 10,000 | ||
| 보장구 검수확인서 | 10,000 | ||
| 제증명 사본 | 1,000 | ||
| CD영상 | 영상진단 CD 복사 | 10,000 |